Kích thước tiêu chuẩn bu lông lục giác chìm 12.9
ĐINH VĂN TUÂN
Thứ Năm,
16/02/2023
Bu lông lục giác chìm 12.9 là một loại bu lông có đầu hình lục giác được lồi vào bên trong, giúp đảm bảo sự kết nối chặt chẽ giữa bu lông và đai ốc hoặc lỗ ren.
Với thiết kế này, bu lông lục giác chìm thường được sử dụng trong các ứng dụng cần độ bền cao và yêu cầu bề mặt bên ngoài được giữ sạch và mịn, như trong ngành công nghiệp ô tô, máy móc và thiết bị điện tử.
Bu lông lục giác chìm thường được làm từ thép, inox hoặc hợp kim, và có nhiều kích thước khác nhau để phù hợp với các ứng dụng cụ thể.
Size | Link | Size | Link | Size | Link | Size | Link | Size | Link | Size | Link |
M2x8 | 6x30 | 10x60 | 14x80 | 18x130 | 22x250 | ||||||
10 | 35 | 70 | 90 | 140 | 24x40 | ||||||
M3x8 | 40 | 80 | 100 | 150 | 50 | ||||||
10 | 45 | 90 | 120 | 160 | 60 | ||||||
12 | 50 | 100 | 140 | 180 | 70 | ||||||
16 | 60 | 120 | 150 | 200 | 75 | ||||||
20 | 70 | 130 | 160 | 220 | 80 | ||||||
25 | 80 | 140 | 180 | 250 | 90 | ||||||
30 | 90 | 150 | 200 | 20x40 | 100 | ||||||
35 | 100 | 160 | 250 | 50 | 110 | ||||||
40 | 120 | 180 | 16x30 | 65 | 120 | ||||||
M4x8 | 130 | 200 | 35 | 60 | 130 | ||||||
10 | 140 | 12x20 | 40 | 70 | 140 | ||||||
12 | 150 | 25 | 45 | 80 | 150 | ||||||
16 | M8x10 | 30 | 50 | 90 | 160 | ||||||
20 | 12 | 35 | 60 | 100 | 180 | ||||||
25 | 16 | 40 | 70 | 110 | 200 | ||||||
30 | 20 | 45 | 80 | 120 | 220 | ||||||
35 | 25 | 50 | 90 | 130 | 250 | ||||||
40 | 30 | 55 | 100 | 140 | 260 | ||||||
50 | 35 | 60 | 110 | 150 | 300 | ||||||
M5x8 | 40 | 70 | 120 | 160 | 27x80 | ||||||
10 | 45 | 80 | 130 | 180 | 90 | ||||||
12 | 50 | 90 | 140 | 200 | 100 | ||||||
16 | 55 | 100 | 150 | 220 | 120 | ||||||
20 | 60 | 120 | 160 | 250 | 150 | ||||||
25 | 70 | 130 | 180 | 260 | 180 | ||||||
30 | 80 | 140 | 190 | 300 | 200 | ||||||
35 | 90 | 150 | 200 | 22x50 | 30x80 | ||||||
40 | 100 | 160 | 220 | 60 | 100 | ||||||
45 | 120 | 180 | 250 | 70 | 120 | ||||||
50 | 150 | 200 | 280 | 80 | 150 | ||||||
60 | 10x16 | 220 | 300 | 90 | 180 | ||||||
70 | 20 | 250 | 18x40 | 100 | 200 | ||||||
100 | 25 | 14x30 | 50 | 110 | 250 | ||||||
M6x8 | 30 | 35 | 60 | 120 | 36x160 | ||||||
10 | 35 | 40 | 70 | 140 | |||||||
12 | 40 | 45 | 80 | 150 | |||||||
16 | 45 | 50 | 90 | 180 | |||||||
20 | 50 | 60 | 100 | 200 | |||||||
25 | 55 | 70 | 120 | 220 | |||||||
-------------------------------------------------------------------------
Để liên hệ tư vấn về các loại linh kiện khuôn mẫu như chốt dẫn hướng, lò xo, chốt hồi, vít bịt, bu lông kéo, vòng định vị, bạc cuống phun, bạc dẫn hướng … giá tốt nhất cùng với dịch vụ service chất lượng tốt nhất thị trường Việt Nam.
Luôn sẵn tồn kho lớn – giao hàng ngay!
ĐÔNG DƯƠNG EQUIPMENT CO.,LTD
☎️ Hotline : (024).7300.1868
📩 Email : info@thietbidongduong.com
🌐 Địa chỉ: Số 124 Lê Trọng Tấn, La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội